In this article, we used the Pass rate as a measure of improvement, but it is important to note that it is not the only measure of improvement and should be considered in conjunction with other factors.
For example, if a school’s pass rate for PLE exam increases from one year to the next that could indicate that the school has made improvements in teaching and learning. However, it is also important to consider other factors such as student engagement and motivation, teacher effectiveness, the quality of educational resources and materials, and the difficulty of the exam. These other considerations were ignored in this analysis.
ALSO READ: Top schools with 4 in 4 aggregates at PLE 2022
Additionally, this pass rate only tells us how many students passed PLE 2022, but it doesn’t tell us how well they are prepared for the next level or the future. The latter is for the Ministry of Education to tell.
We consider our pass rate to be the total number of students that scored Divisions 1, 2, and 3 as expressed in percentage of the total candidature in school excluding those with Division X
These are our most Improved Schools for PLE 2022
SCH Details | 2022 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
# | SCH | District | % Pass | % Pass |
1 | KAPSIYWO PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BUKWOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 4.8 |
2 | ST.GONZAGA BUTITI PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â | RAKAIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 7.1 |
3 | KISOGA MUMYUKA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | MUKONO MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 13.3 |
4 | KIGOMA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KAGADIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 14.3 |
5 | NALONGO ISLAMIC PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | LUWEEROÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 98.6 | 16.7 |
6 | KYENJUBU PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NTUNGAMO MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 86.7 | 6.3 |
7 | KAHUMBU PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BUNDIBUGYOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 21.7 |
8 | KIRIMWA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | LUUKAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 23.5 |
9 | KAGOMA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KYENJOJOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 96.7 | 20.9 |
10 | NYANGORONGO PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KASESE MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 25 |
11 | BUWUNGIRO PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KAYUNGAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 25.9 |
12 | BUSAMBEKU PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KALIROÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 26.5 |
13 | KITIMBWA C/U PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KAYUNGAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 94.6 | 21.3 |
14 | BUBUTYA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NAMUTUMBAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 96.4 | 25 |
15 | KYABALANZI PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KASSANDAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 28.6 |
16 | KITI MUSLIM PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KALUNGUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 29.4 |
17 | ST.BALIKUDDEMBE KULUBBI PRI SCHÂ | MUKONO MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 81.3 | 12.5 |
18 | KATOJO PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KABALE MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 31.6 |
19 | IHAGALO PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KALIROÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 85.4 | 17.399999999999999 |
20 | NAMABWERE PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | IGANGA MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 76.400000000000006 | 10.6 |
21 | LUKODDE P.7 SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | MASAKA MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 88.6 | 23.5 |
22 | KITANDA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KAKUMIROÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 71.400000000000006 | 6.7 |
23 | IVUKULA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NAMUTUMBAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 95.2 | 31.1 |
24 | KIZIBA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KAMWENGEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 95.7 | 32.1 |
25 | BUNDIKEKI PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BUNDIBUGYOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 36.700000000000003 |
26 | KISAIKYE I F C PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BUYENDEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 75.8 | 12.5 |
27 | RWENJAZA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KYENJOJOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 93 | 29.7 |
28 | KING KALEMA MEMORIAL PRI SCHÂ Â Â Â | KYANKWANZIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 37.5 |
29 | MAKOMA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BUGIRI MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 38.200000000000003 |
30 | APIRI PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | PADERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 82.6 | 21.1 |
31 | KIMANYA PARENTS PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | KAGADIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 94.4 | 33.299999999999997 |
32 | NAMATOGONYA C/U PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | KAYUNGAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 64.400000000000006 | 3.3 |
33 | NAWANGOMA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | JINJA CITYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 28 |
34 | IHUNGA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | RWAMPARAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 87.5 | 26.7 |
35 | KAHUNA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KABAROLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 39.4 |
36 | BUCHUMBA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NAMAYINGOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 97.9 | 37.5 |
37 | NABUKONE PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | IGANGA MAINÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 91.4 | 31.7 |
38 | NABITULA PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BUYENDEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 75 | 15.6 |
39 | KIWAGUZI PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KYANKWANZIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 86.7 | 27.3 |
40 | MARUMBU PRI SCHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | KYENJOJOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 71.7 | 12.5 |
info@ugstandard.com
0742039364 Whatsapp
Discussion about this post